Jalgaon, Maharashtra, India
| HSN Code | 09103020 |
|---|---|
| Variety | Salem, Rajapuri, Erode & Nizamabad |
| Origin | India |
| Curcumin Content | 2%–5% |
| Color | Natural Golden Yellow |
| Shelf Life | 18–24 Months |
| Packaging |
25 Kg & 50 Kg PP/Jute Bags
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 20 FT Container |
| HSN Code | 09103030 |
|---|---|
| Grade | Premium Export Quality |
| Origin | India |
| Curcumin Content | 2%–5% |
| Color | Natural Bright Yellow |
| Shelf Life | 18–24 Months |
| Packaging |
500 g, 1 Kg, 5 Kg, 25 Kg & 50 Kg
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 20 FT Container |
| HSN Code | 09042110 |
|---|---|
| Variety | Sannam S4, Teja, Byadgi & 334 |
| Origin | India |
| Color | Deep Red |
| Heat Level | 15,000–90,000 SHU |
| Shelf Life | 18–24 Months |
| Packaging |
10 Kg, 25 Kg & 50 Kg PP/Jute Bags
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 20 FT Container |
| HSN Code | 09042211 |
|---|---|
| Grade | Premium Export Quality |
| Origin | India |
| Color | Natural Bright Red |
| Heat Level | 15,000–90,000 SHU |
| Shelf Life | 18–24 Months |
| Packaging |
500 g, 1 Kg, 5 Kg, 25 Kg & 50 Kg
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 20 FT Container |
| HSN Code | 09093129 |
|---|---|
| Grade | Singapore 99%, Europe 99.5% |
| Origin | India |
| Purity | 99%–99.5% |
| Color | Natural Brown |
| Shelf Life | 18–24 Months |
| Packaging |
25 Kg & 50 Kg PP/Jute Bags
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 20 FT Container |
| HSN Code | 09092110 |
|---|---|
| Grade | Eagle, Scooter & Parrot Quality |
| Origin | India |
| Purity | 99%–99.5% |
| Color | Natural Greenish Brown |
| Shelf Life | 18–24 Months |
| Packaging |
25 Kg & 50 Kg PP/Jute Bags
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 20 FT Container |