Jalgaon, Maharashtra, India
| HSN Code | 07136000 |
|---|---|
| Category | Pulses |
| Origin | India |
| Color | Natural Yellow |
| Type | Split & Polished / Unpolished (As Per Buyer Requirement) |
| Shelf Life | 12–24 Months |
| Packaging |
1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg & 50 Kg
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 20 FT Container |
| HSN Code | 07132000 |
|---|---|
| Category | Pulses |
| Origin | India |
| Color | Natural Yellow |
| Type | Split & Polished / Unpolished (As Per Buyer Requirement) |
| Shelf Life | 12–24 Months |
| Packaging |
1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg & 50 Kg
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 20 FT Container |
| HSN Code | 07133190 |
|---|---|
| Category | Pulses |
| Origin | India |
| Color | Natural Yellow |
| Type | Split & Polished / Unpolished (As Per Buyer Requirement) |
| Shelf Life | 12–24 Months |
| Packaging |
1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg & 50 Kg
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 20 FT Container |
| HSN Code | 07133110 |
|---|---|
| Category | Pulses |
| Origin | India |
| Color | Cream White |
| Type | Split & Polished / Unpolished (As Per Buyer Requirement) |
| Shelf Life | 12–24 Months |
| Packaging |
1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg & 50 Kg
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 20 FT Container |
| HSN Code | 07134000 |
|---|---|
| Category | Pulses |
| Origin | India |
| Color | Natural Orange / Red |
| Type | Split & Polished / Unpolished |
| Shelf Life | 12–24 Months |
| Packaging |
1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg & 50 Kg
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 20 FT Container |
| HSN Code | 07132000 |
|---|---|
| Category | Pulses |
| Origin | India |
| Color | Cream White |
| Size | 7 mm, 8 mm, 9 mm & 10 mm |
| Shelf Life | 12–24 Months |
| Packaging |
1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg & 50 Kg
Customized Packaging Available |
| MOQ | 1 × 20 FT Container |